Zebra RDV2020 Instruções de Operação Página 67

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
Vista de página 66
FREQUENCY AND CODE
English
65
RDX UHF FREQUENCIES CHART
RDX UHF Frequencies
Frequency #
Frequency
(MHz)
Bandwidth Frequency #
Frequency
(MHz)
Bandwidth
1 464.5000 12.5 kHz 14 461.1625 12.5 kHz
2 464.5500 12.5 kHz 15 461.1875 12.5 kHz
*3 467.7625 12.5 kHz
16 461.2125 12.5 kHz
*4 467.8125 12.5 kHz 17 461.2375 12.5 kHz
*5 467.8500 12.5 kHz
18 461.2625 12.5 kHz
*6 467.8750 12.5 kHz 19 461.2875 12.5 kHz
*7 467.9000 12.5 kHz
20 461.3125 12.5 kHz
*8 467.9250 12.5 kHz 21 461.3375 12.5 kHz
9 461.0375 12.5 kHz
22 461.3625 12.5 kHz
10 461.0625 12.5 kHz *23 462.7625 12.5 kHz
11 461.0875 12.5 kHz
*24 462.7875 12.5 kHz
12 461.1125 12.5 kHz *25 462.8125 12.5 kHz
13 461.1375 12.5 kHz
*26 462.8375 12.5 kHz
Vista de página 66
1 2 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 99 100

Comentários a estes Manuais

Sem comentários